Air Weapons and Ordnance
A large library of weapons for combat aircraft: guns, missiles, bombs, pods and fuel tanks, with their own effects and sounds. It is used together with the Air Weapon Systems addon, which provides the loadout and targeting menus.
Guns and countermeasures
- M61A2 cannon, GAU-8 and GSh-30-2 cannons.
- A countermeasure launcher.
Air-to-air missiles
- Short range: AIM-9X, AIM-9L, AIM-132, R-73, IRIS-T, and the AAM-3, AAM-4 and AAM-5.
- Longer range: AIM-7, AIM-120, AIM-54 and Meteor.
- Captive training versions of several of these.
Air-to-ground weapons
- Missiles: the AGM-65 Maverick family, AGM-84H, AGM-88 HARM anti-radar missile, AGM-154 glide bomb, Kh-25, Kh-29, ASM-2, and the 9K121 Vikhr.
- Guided bombs: GBU-10, GBU-12 and EGBU-12, GBU-24, GBU-31, GBU-32, GBU-38, GBU-39, GBU-53 and GBU-54, Paveway IV, KAB-250L and GCS-1.
- Unguided and cluster bombs: Mk 82 (including Snakeye), Mk 84, FAB-250, RBK-250, CBU-87, CBU-89, CBU-103 and CBU-105, and the BLU-107 runway-cratering bomb.
Pods and stores
External fuel tanks, jamming and reconnaissance pods, and a range of other pod and rack models.
Effects and extras
- Missile trails and explosions, and bomb craters in three sizes.
- A missile carrier you can use to rearm aircraft.
- In-game hint pages that describe the weapons.
Settings and keybinds
This addon has no settings and no keybinds of its own. See keybinds_users.md for the aircraft controls.
Items
596 items. Copy give adds it to your inventory, Copy place drops it on the ground in front of you, Copy spawn creates it in front of you. Paste into the Arma debug console and run it locally. Click a class name to copy just the name.
| Name | Class name | Type | Description | Spawn code |
|---|---|---|---|---|
| 9K121 Vikhr | FIR_9K121 | Weapon | ||
| AAM-3 | FIR_AAM3 | Weapon | ||
| AAM-3 Training | FIR_AAM3T | Weapon | ||
| AAM-4 | FIR_AAM4 | Weapon | ||
| AAM-4 Training | FIR_AAM4T | Weapon | ||
| AAM-5 | FIR_AAM5 | Weapon | ||
| AGM-114 Hellfire | FIR_AGM114 | Weapon | ||
| AGM-123 Skipper II | FIR_AGM123 | Weapon | ||
| AGM-154 JSOW | FIR_AGM154 | Weapon | ||
| AGM-158 JASSM | FIR_AGM158 | Weapon | ||
| AGM-62 Walleye | FIR_AGM62 | Weapon | ||
| AGM-65 Maverick | FIR_AGM65 | Weapon | ||
| AGM-84D Harpoon | FIR_AGM84D | Weapon | ||
| AGM-84E SLAM | FIR_AGM84E | Weapon | ||
| AGM-84H/K SLAM-ER | FIR_AGM84H | Weapon | ||
| AGM-88 HARM | FIR_AGM88 | Weapon | ||
| AIM-120 AMRAAM | FIR_AIM120 | Weapon | ||
| AIM-132 ASRAAM | FIR_AIM132 | Weapon | ||
| AIM-174B | FIR_AIM174 | Weapon | ||
| AIM-54 Phoenix | FIR_AIM54 | Weapon | ||
| AIM-7 Sparrow | FIR_AIM7 | Weapon | ||
| AIM-9 Sidewinder | FIR_AIM9L | Weapon | ||
| AIM-9D Sidewinder | FIR_AIM9D | Weapon | ||
| AIM-9H Sidewinder | FIR_AIM9H | Weapon | ||
| AIM-9P Sidewinder | FIR_AIM9P | Weapon | ||
| AIM-9X Sidewinder | FIR_AIM9X | Weapon | ||
| ASM-1 | FIR_ASM1 | Weapon | ||
| ASM-2 | FIR_ASM2 | Weapon | ||
| BDU-57 LGTR | FIR_BDU57 | Weapon | ||
| BLU-107/B Durandal | FIR_BLU107 | Weapon | ||
| Brimstone AGM | FIR_Brimstone | Weapon | ||
| CATM-120 | FIR_CATM120 | Weapon | ||
| CATM-54 | FIR_CATM54 | Weapon | ||
| CATM-7 | FIR_CATM7 | Weapon | ||
| CATM-9M | FIR_CATM9M | Weapon | ||
| CBU-103 WCMD | FIR_CBU103 | Weapon | ||
| CBU-104 Gator WCMD | FIR_CBU104 | Weapon | ||
| CBU-105 WCMD SFW | FIR_CBU105 | Weapon | ||
| CBU-78 Gator | FIR_CBU78 | Weapon | ||
| CBU-87 | FIR_CBU87 | Weapon | ||
| CBU-89 Gator | FIR_CBU89 | Weapon | ||
| CBU-97 | FIR_CBU97 | Weapon | ||
| CHF/FLR | FIR_CMLauncher | Weapon | ||
| EGBU-12 Enhanced PaveWay II | FIR_EGBU12 | Weapon | ||
| FAB-250 | FIR_FAB250 | Weapon | ||
| GBU-10 PaveWay II | FIR_GBU10 | Weapon | ||
| GBU-12 PaveWay II | FIR_GBU12 | Weapon | ||
| GBU-12/B PaveWay I | FIR_GBU12_PW1 | Weapon | ||
| GBU-16 PaveWay II | FIR_GBU16 | Weapon | ||
| GBU-24 PaveWay III | FIR_GBU24 | Weapon | ||
| GBU-31 JDAM 2000lb | FIR_GBU31 | Weapon | ||
| GBU-32 JDAM 1000lb | FIR_GBU32 | Weapon | ||
| GBU-38 JDAM 500lb | FIR_GBU38 | Weapon | ||
| GBU-39 SDB 250lb | FIR_GBU39 | Weapon | ||
| GBU-53 SDB II 250lb | FIR_GBU53 | Weapon | ||
| GBU-54 LJDAM 500lb | FIR_GBU54 | Weapon | ||
| GBU-55 LJDAM 1000lb | FIR_GBU55 | Weapon | ||
| GBU-56 LJDAM 2000lb | FIR_GBU56 | Weapon | ||
| GCS-1 500lb | FIR_GCS1 | Weapon | ||
| IRIS-T | FIR_IRIS_T | Weapon | ||
| KAB-250L | FIR_KAB250L | Weapon | ||
| KAB-500Kr | FIR_KAB500KR | Weapon | ||
| KAB-500L | FIR_KAB500L | Weapon | ||
| KAB-500S-E | FIR_KAB500SE | Weapon | ||
| KGGB | FIR_KGGB_Launcher | Weapon | ||
| Kh-25ML | FIR_Kh25ML | Weapon | ||
| Kh-25MPU | FIR_Kh25MPU | Weapon | ||
| Kh-25MS | FIR_Kh25MS | Weapon | ||
| Kh-25MT | FIR_Kh25MT | Weapon | ||
| Kh-25MTP | FIR_Kh25MTP | Weapon | ||
| Kh-29D | FIR_Kh29D | Weapon | ||
| Kh-29L | FIR_Kh29L | Weapon | ||
| Kh-29T | FIR_Kh29T | Weapon | ||
| Meteor | FIR_Meteor | Weapon | ||
| Mk-20 Rockeye II | FIR_CBU100 | Weapon | ||
| Mk76 Practice Bomb | FIR_Mk76 | Weapon | ||
| Mk82 | FIR_mk82_Snakeye_Launcher | Weapon | ||
| Mk83 | FIR_mk83 | Weapon | ||
| Mk84 | FIR_mk84 | Weapon | ||
| MW-1 | FIR_MW1 | Weapon | ||
| Paveway IV 500lb | FIR_PAVEWAY_IV | Weapon | ||
| PDU-5/B | FIR_PDU5B | Weapon | ||
| R-27ER | FIR_R27ER | Weapon | ||
| R-27ET | FIR_R27ET | Weapon | ||
| R-60M | FIR_R60M | Weapon | ||
| R-73 | FIR_R73 | Weapon | ||
| R-77 | FIR_R77 | Weapon | ||
| RBK-250 | FIR_RBK250 | Weapon | ||
| RBK-500 SPBE-D | FIR_RBK500_SPBE_D | Weapon | ||
| Scalpel LCDPB | FIR_Scalpel | Weapon | ||
| Skyflash | FIR_Skyflash | Weapon | ||
| (EWP)AIM-120 AMRAAM x2 | FIR_AIM120_P_EWP_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| (EWP)AIM-9X Sidewinder x2 | FIR_AIM9X_P_EWP_2rnd_M | Magazine | ||
| (EWP)GBU-31 JDAM w/ BLU-109 x1 | FIR_GBU31_BLU109_P_EWP_1rnd_M | Magazine | 2000lbs GPS guided bomb, Bunker Buster | |
| (EWP)GBU-31 JDAM x1 | FIR_GBU31_P_EWP_1rnd_M | Magazine | ||
| (EWP)GBU-32 JDAM x1 | FIR_GBU32_P_EWP_1rnd_M | Magazine | ||
| (EWP)GBU-38 JDAM x2 | FIR_GBU38_P_EWP_2rnd_M | Magazine | ||
| (EWP)GBU-39 SDB x4 | FIR_GBU39_P_EWP_4rnd_M | Magazine | 250lbs GPS guided bomb | |
| (EWP)GBU-39 SDB x6 | FIR_GBU39_P_EWP_6rnd_M | Magazine | 250lbs GPS guided bomb | |
| (EWP)GBU-53 SDB II x4 | FIR_GBU53_P_EWP_4rnd_M | Magazine | 250lbs GPS/Laser/Radar guided bomb | |
| (EWP)GBU-53 SDB II x6 | FIR_GBU53_P_EWP_6rnd_M | Magazine | 250lbs GPS/Laser/Radar guided bomb | |
| (EWP)GBU-55 LJDAM x1 | FIR_gbu55_P_EWP_1rnd_M | Magazine | ||
| 9K121 Vikhr x 8 | FIR_9K121_P_8rnd_M | Magazine | Anti-tank missile , laser-guided | |
| AAM-3 | FIR_AAM3_P_1rnd_M | Magazine | Short-range, IR guided, air-to-air missile | |
| AAM-3(Training) | FIR_AAM3T_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| AAM-4 | FIR_AAM4_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AAM-4(Training) | FIR_AAM4T_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| AAM-5 | FIR_AAM5_P_1rnd_M | Magazine | Short-range, IR guided, air-to-air missile | |
| ACMI - CUBIC Pod | FIR_ACMI_CUBIC_P_1rnd_M | Magazine | ACMI pod | |
| ACMI - TACTS Pod | FIR_ACMI_TACTS_P_1rnd_M | Magazine | ACMI pod | |
| AGM-114 Hellfire x4 | FIR_AGM114_Base_P_4rnd_M | Magazine | Air to surface missile , Semi-Active Laser | |
| AGM-123 Skipper II | FIR_AGM123_P_1rnd_M | Magazine | Air to ground missile, Laser guided | |
| AGM-154-A1 JSOW | FIR_AGM154C_P_1rnd_M | Magazine | 1000lbs GPS guided glide bomb, HE | |
| AGM-154A JSOW | FIR_AGM154A_P_1rnd_M | Magazine | 1000lbs GPS guided glide bomb, Cluster | |
| AGM-158B JASSM-ER | FIR_AGM158B_P_1rnd_M | Magazine | Cruise missile , GPS/IR Guided | |
| AGM-65B Maverick x1 | FIR_AGM65B_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO-TV guided | |
| AGM-65B Maverick x2 | FIR_AGM65B_P_2rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO-TV guided | |
| AGM-65B Maverick x3 | FIR_AGM65B_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO-TV guided | |
| AGM-65D Maverick x1 | FIR_AGM65D_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , IR-guided | |
| AGM-65D Maverick x2 | FIR_AGM65D_P_2rnd_M | Magazine | Air to surface missile , IR-guided | |
| AGM-65D Maverick x3 | FIR_AGM65D_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , IR-guided | |
| AGM-65E Maverick x1 | FIR_AGM65E_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , Laser guided | |
| AGM-65E2 Maverick x1 | FIR_AGM65E2_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , Laser guided | |
| AGM-65F Maverick x1 | FIR_AGM65F_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , IR-guided | |
| AGM-65G Maverick x1 | FIR_AGM65G_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , IR-guided | |
| AGM-65H Maverick x1 | FIR_AGM65H_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO guided | |
| AGM-65H Maverick x2 | FIR_AGM65H_P_2rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO guided | |
| AGM-65H Maverick x3 | FIR_AGM65H_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO guided | |
| AGM-65K Maverick x1 | FIR_AGM65K_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , EO guided | |
| AGM-65L Maverick x1 | FIR_AGM65L_P_1rnd_M | Magazine | Air to surface missile , Laser guided | |
| AGM-84D Harpoon | FIR_AGM84D_P_1rnd_M | Magazine | Air-to-ship/surface missile, Active radar guided. It's designed on destroying the ship, but also can use for destroying ground unit too. | |
| AGM-84E SLAM | FIR_AGM84E_P_1rnd_M | Magazine | Cruise missile , GPS/IR Guided | |
| AGM-84H SLAM-ER | FIR_AGM84H_P_1rnd_M | Magazine | Cruise missile , GPS/IR Guided | |
| AGM-84K SLAM-ER | FIR_AGM84K_P_1rnd_M | Magazine | Cruise missile , GPS/IR Guided | |
| AGM-88 HARM | FIR_AGM88_P_1rnd_M | Magazine | Anti-Radiation Missile | |
| AIM-120 AMRAAM x 3 | FIR_AIM120_P_F23A_3rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x2 | FIR_AIM120_P_F22_Type1_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x2 | FIR_AIM120_P_type1_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x2 (AMBER) | FIR_AIM120_P_AMBER_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x2 / Fueltank | FIR_AIM120_P_F22_Type2_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x4 (EWP) | FIR_AIM120_EWP_4rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120 AMRAAM x4 (EWP) | FIR_AIM120_EWP_F14_4rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120A AMRAAM | FIR_AIM120A_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120A AMRAAM | FIR_AIM120A_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120A AMRAAM x2 | FIR_AIM120A_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120B AMRAAM | FIR_AIM120B_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120B AMRAAM | FIR_AIM120B_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120B AMRAAM x2 (LAU-115B/A) | FIR_AIM120B_LAU115BA_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-120B AMRAAM x2 (LAU-115C/A) | FIR_AIM120B_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-120C AMRAAM | FIR_AIM120_F15SE_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120C AMRAAM | FIR_AIM120_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120C AMRAAM | FIR_AIM120_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120C AMRAAM x2 (LAU-115B/A) | FIR_AIM120_LAU115BA_P_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-120C AMRAAM x2 (LAU-115C/A) | FIR_AIM120_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-132 ASRAAM | FIR_AIM132_P_1rnd_M | Magazine | Short-range, IR guided, air-to-air missile | |
| AIM-174B | FIR_AIM174_P_1rnd_M | Magazine | Extreme Long-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-54A Phoenix | FIR_AIM54A_LAU93_P_1rnd_M | Magazine | Extreme Long-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-54A Phoenix | FIR_AIM54A_P_1rnd_M | Magazine | Extreme Long-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-54C Phoenix | FIR_AIM54_LAU93_P_1rnd_M | Magazine | Extreme Long-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-54C Phoenix | FIR_AIM54_P_1rnd_M | Magazine | Extreme Long-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-3 Sparrow | FIR_AIM7E_2_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-4 Sparrow | FIR_AIM7E_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-4 Sparrow | FIR_AIM7E_P_F14_U1_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-4 Sparrow | FIR_AIM7E_P_F14_U2_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-4 Sparrow | FIR_AIM7E_P_F14_U3_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7E-4 Sparrow | FIR_AIM7E_P_F14_U4_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_2_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_P_F14_U1_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_P_F14_U2_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_P_F14_U3_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7F Sparrow | FIR_AIM7F_P_F14_U4_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_2_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_P_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_P_F14_U1_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_P_F14_U2_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_P_F14_U3_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-7M Sparrow | FIR_AIM7_P_F14_U4_1rnd_M | Magazine | Mid-range, Radar guided, air-to-air missile | |
| AIM-9D Sidewinder | FIR_AIM9D_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9H Sidewinder | FIR_AIM9H_LAU7_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9H Sidewinder | FIR_AIM9H_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9L Sidewinder | FIR_AIM9L_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9L Sidewinder w/LAU-138 | FIR_AIM9L_LAU138_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9L Sidewinder w/LAU-7 | FIR_AIM9L_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9L Sidewinder x 2 | FIR_AIM9L_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9L Sidewinder x2 | FIR_AIM9L_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9M Sidewinder | FIR_AIM9M_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9M Sidewinder w/LAU-138 | FIR_AIM9M_LAU138_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9M Sidewinder w/LAU-7 | FIR_AIM9M_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9M Sidewinder x 2 | FIR_AIM9M_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9M Sidewinder x2 | FIR_AIM9M_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9P Sidewinder | FIR_AIM9P_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9P Sidewinder x2 | FIR_AIM9P_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder | FIR_AIM9X_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder | FIR_AIM9X_P_1rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder x 2 | FIR_AIM9X_LAU115_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder x 2 | FIR_AIM9X_P_2rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder x 3 | FIR_AIM9X_P_F23A_3rnd_M | Magazine | ||
| AIM-9X Sidewinder x4 (EWP) | FIR_AIM9X_EWP_4rnd_M | Magazine | ||
| AN/AAS-38A/B Nite Hawk Pod | FIR_Nitehawk_P_1rnd_M | Magazine | Nite Hawk FLIR/LTD pod | |
| AN/ALQ-119 | FIR_ALQ119_1_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-119 | FIR_ALQ119_2_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-119 | FIR_ALQ119_F15A_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-131 | FIR_ECMPod_F15A_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-131 | FIR_ECMPod_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-131(Camo) | FIR_ECMPod_Camo_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-167 | FIR_ALQ167_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-184 | FIR_ALQ184_1_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-184 | FIR_ALQ184_2_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-188 | FIR_ALQ188_1_P_1rnd_M | Magazine | ECM pod | |
| AN/ALQ-76 | FIR_ALQ76_P_1rnd_M | Magazine | Jammer pod | |
| AN/ALQ-99 | FIR_ALQ99_EA6B_P_1rnd_M | Magazine | Jammer pod | |
| AN/ALQ-99 | FIR_ALQ99_P_1rnd_M | Magazine | Jammer pod | |
| AN/ALQ-99 High | FIR_ALQ99Hi_EA6B_P_1rnd_M | Magazine | Jammer pod | |
| AN/ALQ-99 High | FIR_ALQ99Hi_P_1rnd_M | Magazine | Jammer pod | |
| AN/ASQ-173 LST pod | FIR_ASQ173LST_P_1rnd_M | Magazine | AN/ASQ-173 Laser Spot Tracker pod | |
| AN/AWW-13 ADLP | FIR_AWW13_P_1rnd_M | Magazine | Data link pod | |
| AN/AWW-7 DLP | FIR_AWW7_P_1rnd_M | Magazine | Data link pod | |
| APKWS M151 HE LAU-131 x 1 | FIR_APKWS_P_7rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEPD | |
| APKWS M151 HE LAU-61/A | FIR_APKWS_P_19rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEPD | |
| APKWS M151 HE LAU-61/A x 2 | FIR_APKWS_P_38rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEPD | |
| APKWS M151 HE LAU-68FA x 2 | FIR_APKWS_P_14rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEPD | |
| APKWS M247 HEAT LAU-131 x 1 | FIR_APKWS_M247_P_7rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEAT | |
| APKWS M247 HEAT LAU-61/A | FIR_APKWS_M247_P_19rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEAT | |
| APKWS M247 HEAT LAU-61/A x 2 | FIR_APKWS_M247_P_38rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEAT | |
| APKWS M247 HEAT LAU-68FA x 2 | FIR_APKWS_M247_P_14rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, HEAT | |
| APKWS M282 MPP LAU-131 x 1 | FIR_APKWS_M282_P_7rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, MPP | |
| APKWS M282 MPP LAU-61/A | FIR_APKWS_M282_P_19rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, MPP | |
| APKWS M282 MPP LAU-61/A x 2 | FIR_APKWS_M282_P_38rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, MPP | |
| APKWS M282 MPP LAU-68FA x 2 | FIR_APKWS_M282_P_14rnd_M | Magazine | Laser-guided rocket, 2.75-inch, MPP | |
| ASM-1 | FIR_ASM1_P_1rnd_M | Magazine | Anti-Ship missile , Active radar-guided | |
| ASM-2 | FIR_ASM2_P_1rnd_M | Magazine | Anti-Ship missile , IR-guided | |
| ATFLIR Pod | FIR_ATFLIR_2_P_1rnd_M | Magazine | ATFLIR targeting pod | |
| ATFLIR Pod | FIR_ATFLIR_3_P_1rnd_M | Magazine | ATFLIR targeting pod | |
| ATFLIR Pod | FIR_ATFLIR_P_1rnd_M | Magazine | ATFLIR targeting pod | |
| AV-8B Fueltank | FIR_AV8B_Fueltank_L_P_1rnd_M | Magazine | AV-8B Fueltank | |
| AV-8B Fueltank | FIR_AV8B_Fueltank_R_P_1rnd_M | Magazine | AV-8B Fueltank | |
| BDU-57 LGTR x1 | FIR_BDU57_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| BDU-57 LGTR x1 | FIR_BDU57_P_F14_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| BDU-57 LGTR x1 | FIR_BDU57_P_F15E_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| BDU-57 LGTR x2 | FIR_BDU57_P_2rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| BDU-57 LGTR x3 | FIR_BDU57_P_3rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| BLU-107/B Durandal x 3 | FIR_BLU107_P_3rnd_M | Magazine | un-guided bomb, Anti-Runway | |
| Brimstone Dual-mode x3 | FIR_Brimstone_DM_std_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar/laser guided | |
| Brimstone Dual-mode x3 | FIR_Brimstone_DM_type1_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar/laser guided | |
| Brimstone Dual-mode x3 | FIR_Brimstone_DM_type2_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar/laser guided | |
| Brimstone x3 | FIR_Brimstone_std_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar-guided | |
| Brimstone x3 | FIR_Brimstone_type1_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar-guided | |
| Brimstone x3 | FIR_Brimstone_type2_P_3rnd_M | Magazine | Air to surface missile , radar-guided | |
| CATM-120B | FIR_CATM120B_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-120C | FIR_CATM120C_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-120C AMRAAM | FIR_CATM120C_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-120C AMRAAM x 3 | FIR_CATM120C_P_F23A_3rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-54 Phoenix | FIR_CATM54_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_2_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_P_F14_U1_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_P_F14_U2_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_P_F14_U3_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7 Sparrow | FIR_CATM7_P_F14_U4_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-7M Sparrow | FIR_CATM7_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-9M | FIR_CATM9M_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CATM-9M Sidewinder | FIR_CATM9M_LAU115_P_1rnd_M | Magazine | Training Weapon | |
| CBU-103 WCMD | FIR_CBU103_P_1rnd_M | Magazine | 1000lbs un-guided bomb,Wind Corrected Munitions Dispenser | |
| CBU-103 WCMD x2(BRU-57) | FIR_CBU103_P_BRU57_2rnd_M | Magazine | 1000lbs un-guided bomb,Wind Corrected Munitions Dispenser | |
| CBU-103 WCMD x2(TER) | FIR_CBU103_P_TripleRack_2rnd_M | Magazine | 1000lbs un-guided bomb,Wind Corrected Munitions Dispenser | |
