Maps Main
Editor-placeable billboards and signs for the Camp Shedwan range and training complex, and for other missions that want the same look. Everything sits under its own Shedawn billboards category in the editor and in Zeus.
Billboards and signs
- About 80 large boards, maps and signs: briefing areas (general and 1 to 6), range boards for the Camp Shedwan ranges, Zeus ranges, pistol, sniper, live-fire and mobile ranges, and range control.
- Base and area boards: Victory Air Base, Fire Base Kilo, FOB Jackal, OP North and OP South, staging area, motor pool, MOUT facility, trench complex, helo airfield, drop zones Alpha to Charlie, dive ops dock, boat ramps, hot ranges and impact area.
- Mission boards: Objective Alpha to Hotel, each with its own target name, plus a communications plan, communications tower, player armory and island and facility maps.
- Warning and welcome signs such as "Do Not Enter" and "Welcome to Camp Shedwan".
Notes
- These are props for mission makers. Nothing changes for players unless a mission or map uses them.
- No settings and no keybinds.
Items
81 items. Copy give adds it to your inventory, Copy place drops it on the ground in front of you, Copy spawn creates it in front of you. Paste into the Arma debug console and run it locally. Click a class name to copy just the name.
| Name | Class name | Type | Description | Spawn code |
|---|---|---|---|---|
| Boat Ramps | boatramps | Object | ||
| Briefing Area 1 | briefingarea1 | Object | ||
| Briefing Area 2 | briefingarea2 | Object | ||
| Briefing Area 3 | briefingarea3 | Object | ||
| Briefing Area 4 | briefingarea4 | Object | ||
| Briefing Area 5 | briefingarea5 | Object | ||
| Briefing Area 6 | briefingarea6 | Object | ||
| Briefing Area General | briefingarea | Object | ||
| Camp Shedwan Facilities Map | daggermap1 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 1 | drr1 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 2 | drr2 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 3 | drr3 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 4 | drr4 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 5 | drr5 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 6 | drr6 | Object | ||
| Camp Shedwan Range 7 | drr7 | Object | ||
| Communications Plan | commplan | Object | ||
| Communications Tower | commstower | Object | ||
| Dagger 22 | dagger22 | Object | ||
| DITC Range Control Patch | ditcpatch | Object | ||
| Dive Ops Dock | diveopsdock | Object | ||
| Do Not Enter | donotenter | Object | ||
| Drop Zone Alpha | dropzonea | Object | ||
| Drop Zone Bravo | dropzoneb | Object | ||
| Drop Zone Charlie | dropzonec | Object | ||
| Fire Base Kilo | firebasekilo | Object | ||
| FOB Jackal | fobjackal | Object | ||
| Helo Airfield | heloairfield | Object | ||
| Hot Ranges | hotranges | Object | ||
| Impact Area | impactarea | Object | ||
| Island Map | islandmap2 | Object | ||
| Live Fire Area | livefirearea | Object | ||
| Mobile Range 1 | mobilerange1 | Object | ||
| Mobile Range 2 | mobilerange2 | Object | ||
| Motor Pool | motorpool | Object | ||
| MOUT Facility | moutfacility | Object | ||
| MOUT GRG | moutgrg | Object | ||
| Objective Alpha | objectivealpha | Object | ||
| Objective Alpha: Target Puma | objalphagrg | Object | ||
| Objective Bravo | objectivebravo | Object | ||
| Objective Bravo: Target Leopard | objbravogrg | Object | ||
| Objective Charlie | objectivecharlie | Object | ||
| Objective Charlie: Target Tiger | objcharliegrg | Object | ||
| Objective Delta | objectivedelta | Object | ||
| Objective Delta: Target Panther | objdeltagrg | Object | ||
| Objective Echo | objectiveecho | Object | ||
| Objective Echo: Target Lynx | objechogrg | Object | ||
| Objective Foxtrot | objectivefoxtrot | Object | ||
| Objective Foxtrot: Target Jaguar | objfoxtrotgrg | Object | ||
| Objective Golf | objectivegolf | Object | ||
| Objective Golf: Target Cougar | objgolfgrg | Object | ||
| Objective Hotel | objectivehotel | Object | ||
| Objective Hotel: Target Lion | objhotelgrg | Object | ||
| OP North | opnorth | Object | ||
| OP South | opsouth | Object | ||
| Pistol Range | pistolrange | Object | ||
| Player Armory | armory | Object | ||
| Range Alpha 1 | rangea1 | Object | ||
| Range Alpha 2 | rangea2 | Object | ||
| Range Alpha 3 | rangea3 | Object | ||
| Range Alpha 4 | rangea4 | Object | ||
| Range Bravo 1 | rangeb1 | Object | ||
| Range Bravo 2 | rangeb2 | Object | ||
| Range Charlie 1 | rangec1 | Object | ||
| Range Complex Map | rangecomplexmap | Object | ||
| Range Control | rangecontrol | Object | ||
| Range Facility | rangefacility | Object | ||
| RIVRON Ops | rivronops | Object | ||
| Sniper Range | sniperrange | Object | ||
| Staging Area | stagingarea | Object | ||
| Test Fire Area | testfirearea | Object | ||
| Trench Complex | trenchcomplex | Object | ||
| Victory Air Base | victoryairbase | Object | ||
| Victory Air Base Map | airfieldmap | Object | ||
| Welcome to Camp Shedwan | ditclogo1 | Object | ||
| Welcome to Shedwan Island | daggerisland | Object | ||
| Zeus Range 1 | zeusr1 | Object | ||
| Zeus Range 2 | zeusr2 | Object | ||
| Zeus Range 3 | zeusr3 | Object | ||
| Zeus Range 4 | zeusr4 | Object | ||
| Zeus Range 5 | zeusr5 | Object |
TF999 Docs